金属探测扎带

技术参数
原材料 聚酰胺6.6,含金属颗粒(PA66MP)
温度范围 -40℃至85℃(- 40℉至185℉)
最低安装温度 -40℃
颜色 深蓝
防火等级 94V-2
其他特性 最大抗拉强度可达250磅(114公斤);磁探测
产品特性:

• 可通过金属探测器检测
• 金属颗粒均匀分布在全身,即使是很小的碎片也能检测到
• 深蓝色易于视觉识别,可以增加可见度
• 主要用于解决食品/饮料生产过程中污染物和污染物进入的风险

 

金属探测扎带 河南泉象实业有限公司
型号 长度 宽度 最大束径  最小拉力值 包装数量
[mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [KGS] [LBS] [pcs]
小型扎带
GWMD-80M 80 3.1 2.5 0.1 15 0.6 8.1 18 1000/100
GWMD-100M 100 3.9 2.5 0.1 22 0.9 8.1 18 1000/100
GWMD-120M 120 4.7 2.5 0.1 30 1.2 8.1 18 1000/100
GWMD-140M 140 5.5 2.5 0.1 33 1.3 8.1 18 1000/100
GWMD-150M 150 5.9 2.5 0.1 35 1.4 8.1 18 1000/100
GWMD-160M 160 6.3 2.5 0.1 37 1.5 8.1 18 1000/100
GWMD-200M 200 7.9 2.5 0.1 53 2.1 8.1 18 1000/100
GWMD-250M 250 9.8 2.8 0.11 65 2.6 14 31 1000/100
GWMD-300M 300 11.8 2.8 0.11 76 3 14 31 1000/100
中型扎带
GWMD-100I 100 3.9 3.6 0.14 22 0.9 18.2 40 1000/100
GWMD-140I 140 5.5 3.6 0.14 33 1.3 18.2 40 1000/100
GWMD-150I 150 5.9 3.6 0.14 35 1.4 18.2 40 1000/100
GWMD-180I 180 7.1 3.6 0.14 44 1.7 18.2 40 1000/100
GWMD-200I 200 7.9 3.6 0.14 53 2.1 18.2 40 1000/100
GWMD-250I 250 9.8 3.6 0.14 65 2.6 18.2 40 1000/100
GWMD-300I 300 11.8 3.6 0.14 76 3 18.2 40 1000/100
GWMD-370I 370 14.6 3.6 0.14 102 4 18.2 40 1000/100
标准型扎带
GWMD-120ST 120 4.7 4.8 0.19 30 1.2 22.2 50 1000/100
GWMD-160ST 160 6.3 4.8 0.19 37 1.5 22.2 50 1000/100
GWMD-190ST 190 7.5 4.8 0.19 46 1.8 22.2 50 1000/100
GWMD-200ST 200 7.9 4.8 0.19 50 2 22.2 50 1000/100
GWMD-250ST 250 9.8 4.8 0.19 60 2.4 22.2 50 1000/100
GWMD-280ST 280 11 4.8 0.19 70 2.8 22.2 50 1000/100
GWMD-300ST 300 11.8 4.8 0.19 76 3 22.2 50 1000/100
GWMD-370ST 370 14.6 4.8 0.19 102 4 22.2 50 100
GWMD-390ST 390 15.4 4.8 0.19 105 4.1 22.2 50 100
GWMD-430ST 430 16.9 4.8 0.19 125 4.9 22.2 50 100
GWMD-450ST 450 17.7 4.8 0.19 132 5.2 22.2 50 100
GWMD-530ST 530 20.9 4.8 0.19 140 5.5 22.2 50 100
GWMD-635ST 635 25 4.8 0.19 178 7 22.2 50 100
GWMD-685ST 685 27 4.8 0.19 205 8.1 22.2 50 100
GWMD-730ST 730 28.7 4.8 0.19 220 8.7 22.2 50 100
GWMD-830ST 830 32.7 4.8 0.19 239 9.4 22.2 50 100
GWMD-920ST 920 36.2 4.8 0.19 263 10.4 22.2 50 100
重型扎带
GWMD-150HD 150 5.9 7.6 0.3 35 1.4 54.4 120 100
GWMD-200HD 200 7.9 7.6 0.3 53 2.1 54.4 120 100
GWMD-240HD 240 9.4 7.6 0.3 63 2.5 54.4 120 100
GWMD-250HD 250 9.8 7.6 0.3 65 2.6 54.4 120 100
GWMD-300HD 300 11.8 7.6 0.3 76 3 54.4 120 100
GWMD-370HD 370 14.6 7.6 0.3 102 4 54.4 120 100
GWMD-390HD 390 15.4 7.6 0.3 105 4.1 54.4 120 100
GWMD-400HD-S 400 15.7 7.6 0.3 108 4.3 54.4 120 100
GWMD-430HD-S 430 16.9 7.6 0.3 125 4.9 54.4 120 100
GWMD-450HD-S 450 17.7 7.6 0.3 132 5.2 54.4 120 100
GWMD-530HD-S 530 20.9 7.6 0.3 140 5.5 54.4 120 100
GWMD-750HD-S 750 29.5 7.6 0.3 218 8.6 54.4 120 100
GWMD-920HD-S 920 36.2 7.6 0.3 263 10.4 54.4 120 100
GWMD-400HD 400 15.7 9 0.35 108 4.3 79.4 175 100
GWMD-430HD 430 16.9 9 0.35 125 4.9 79.4 175 100
GWMD-450HD 450 17.7 9 0.35 132 5.2 79.4 175 100
GWMD-530HD 530 20.9 9 0.35 140 5.5 79.4 175 100
GWMD-550HD 550 21.7 9 0.35 160 6.3 79.4 175 100
GWMD-610HD 610 24 9 0.35 178 7 79.4 175 100
GWMD-630HD 630 24.8 9 0.35 178 7 79.4 175 100
GWMD-710HD 710 28 9 0.35 190 7.5 79.4 175 100
GWMD-780HD 780 30.7 9 0.35 220 8.7 79.4 175 100
GWMD-830HD 830 32.7 9 0.35 239 9.4 79.4 175 100
GWMD-920HD 920 36.2 9 0.35 263 10.4 79.4 175 100
GWMD-1020HD 1020 40.2 9 0.35 295 11.6 79.4 175 100
GWMD-1070HD 1070 42.1 9 0.35 320 12.6 79.4 175 100
GWMD-1170HD 1170 46 9 0.35 335 13.2 79.4 175 100
GWMD-1220HD 1220 48 9 0.35 365 14.4 79.4 175 100
GWMD-1370HD 1370 53.9 9 0.35 412 16.2 79.4 175 100
GWMD-1530HD 1530 60.2 9 0.35 460 18.1 79.4 175 100
超宽型扎带
GWMD-230EHD 230 9.1 12.6 0 .50 50 2 114 250 100/1000
GWMD-290EHD 290 11.4 12.6 0 .50 76 3 114 250 100/1000
GWMD-380EHD 380 15 12.6 0 .50 106 4.2 114 250 100
GWMD-480EHD 480 18.9 12.6 0 .50 120 4.7 114 250 100
GWMD-580EHD 580 22.8 12.6 0 .50 152 6 114 250 100
GWMD-730EHD 730 28.7 12.6 0 .50 220 8.7 114 250 100
GWMD-880EHD 880 34.6 12.6 0 .50 248 9.8 114 250 100
GWMD-1030EHD 1030 40.6 12.6 0 .50 295 11.6 114 250 100

包装

    • 河南泉象实业有限公司
    • 河南泉象实业有限公司
    • 河南泉象实业有限公司

关联产品

在线留言

感谢您的关注。 如有疑问或意见,请使用以下信息。 我们期待着您的佳音。

  • *
  • *

0

这是您的查询清单

要求提供有关以下产品的信息:
请输入您的联系方式:
  • *
  • *